TRADE AVAILABLE(CTS)
Trades under Craftsmen Training Scheme (CTS) in Haryana State
Skill Development & Industrial Training Department, Haryana is providing training in following 81 trades in the ITIs situated across the state.
Sr No | Trade Name | Engg./ Non- Engg.(Trade Type) | Duration | Govt. ITI | Pvt. ITI | Total Units | Total Sanctioned seats of Govt ITI | Total Sanctioned seats of Pvt ITI | ||
NCVT Units | SCVT Units | NCVT Units | SCVT Units | |||||||
1 | Advance CNC Machining | Engg. | 2Y | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |
2 | Architectural Draughtsman | Engg. | 2 Yr | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 264 | 0 |
3 | CAED | Non- Engg. | 1 Yr | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 192 | 0 |
4 | Carpenter | Engg. | 1 Yr | 82 | 5 | 0 | 0 | 87 | 2088 | 0 |
5 0 | Catering & Hospitality Assistant | Non- Engg. | 1 Yr | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 120 | 0 |
6 | CHNM | Non-Engg. | 1 Yr | 19 | 0 | 2 | 0 | 21 | 456 | 48 |
7 | COPA | Non- Engg. | 1 Yr | 251 | 105 | 74 | 0 | 430 | 8544 | 1776 |
8 | Cosmetology | Non- Engg. | 1 Yr | 58 | 21 | 6 | 0 | 85 | 1896 | 144 |
9 | D.T.P.O. | Non- Engg. | 1 Yr | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 |
10 | Data Entry Operator | Non- Engg. | 6m | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 |
11 | Dental Lab Technician | Non- Engg. | 2 Yr | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 24 | 120 |
12 | DMC | Engg. | 2 Yr | 120 | 8 | 20 | 7 | 155 | 3072 | 648 |
13 | DMM | Engg. | 2 Yr | 81 | 3 | 22 | 1 | 107 | 1680 | 460 |
14 | Dress Making | Non- Engg. | 1 Yr | 48 | 10 | 2 | 0 | 60 | 1160 | 40 |
15 | Drone Technician | Non-Engg | 6m | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |
16 | Electrician | Engg. | 2 Yr | 343 | 72 | 1030 | 13 | 1458 | 8300 | 20860 |
17 | Electronics Mech. | Engg. | 2 Yr | 113 | 9 | 6 | 0 | 128 | 2928 | 144 |
18 | Electroplater | Engg. | 2 Yr | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 |
19 | Fashion Design & Technology | Non- Engg. | 1 Yr | 8 | 2 | 6 | 0 | 16 | 200 | 120 |
20 | Fiber to Home Technician | Non- Engg. | 6m | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |
21 | Finance Executive | Non- Engg. | 1 Yr | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |
22 | Fire Technology and Industrial Safety Management | Non- Engg. | 1 Yr | 3 | 0 | 38 | 0 | 41 | 72 | 912 |
23 | Fitter | Engg. | 2 Yr | 288 | 53 | 316 | 5 | 662 | 6820 | 6420 |
24 | Food Production (General) | Non- Engg. | 1 Yr | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 | 192 | 48 |
25 | Food & Beverages Service Assistant | Non- Engg. | 1 Yr | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 80 |
26 | Footwear Maker | Non- Engg. | 1 Yr | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 |
27 | Forger & Heat Treater | Non- Engg. | 1 Yr | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
28 | Foundryman | Engg. | 1 Yr | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 384 | 0 |
29 | Geo Informatics Assitant | Non-Engg | 1 Yr | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |
30 | Geriatric (Old age) Care | Non-Engg | 1 Yr | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |
31 | H.S.I. | Non- Engg. | 1 Yr | 8 | 10 | 209 | 0 | 227 | 432 | 5016 |
32 | Health Saftey & Envirenment | Non-Engg | 1 Yr | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | 24 | 240 |
33 | Human Resource Executive | Non- Engg. | 1 Yr | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |
34 | Hospital & House keeping | Non- Engg. | 1 Yr | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 48 |
35 | House Keeping | Non- Engg. | 1 Yr | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 48 |
36 | ICTSM | Engg. | 2 Yr | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 144 | 0 |
37 | In Plant Logistics Assistant | Engg. | 1 Yr | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
38 | Instrument Mechanic | Engg. | 2 Yr | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 408 | 0 |
39 | Interior Design & Decoration | Engg. | 1 Yr | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 0 |
40 | IT | Engg. | 2 Yr | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 |
41 | Laboratory Assistant (Chemical Plant) | Engg. | 2 Yr | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 |
42 | Leather Goods Maker | Non- Engg. | 1 Yr | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 |
43 | Lift and Escalator Mechanic | Engg. | 2 Yr | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 |
44 | LOMM | Non- Engg. | 1 Yr | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 |
45 | M.C.E.A. | Engg. | 2 Yr | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 528 | 0 |
46 | Machinist | Engg. | 2 Yr | 167 | 36 | 0 | 0 | 203 | 4060 | 0 |
47 | Machinist (Grinder) | Engg. | 2 Yr | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 220 | 0 |
48 | Mechanic (Tractor) | Engg. | 1 Yr | 41 | 1 | 0 | 0 | 42 | 840 | 0 |
49 | Mechanic Agricultural Machinery | Engg. | 2 Yr | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 144 | 0 |
50 | Mechanic Auto Body Painting | Engg. | 1 Yr | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 120 | 0 |
51 | Mechanic Auto Body Repair | Engg. | 1 Yr | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 |
52 | Mechanic Diesel | Engg. | 1 Yr | 74 | 6 | 34 | 0 | 114 | 1920 | 816 |
53 | Mechanic Machine Tool Maintenance | Engg. | 2 Yr | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 |
54 | Mechanic Two & Three Wheelar | Engg. | 1 Yr | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 |
55 | MMV | Engg. | 2 Yr | 109 | 21 | 4 | 0 | 134 | 3120 | 96 |
56 | Multimedia, Animation & Special Effects | Non- Engg. | 1 Yr | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 |
57 | Operator Advanced Machine Tools | Engg. | 2 Yr | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
58 | P.P.O. | Engg. | 1 Yr | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 360 | 0 |
59 | Painter General | Engg. | 2 Yr | 71 | 2 | 0 | 1 | 74 | 1460 | 20 |
60 | Physiotherapy Technician | Non-Engg. | 1 Yr | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 48 | 120 |
61 | Plumber | Engg. | 1 Yr | 116 | 13 | 50 | 0 | 179 | 3096 | 1200 |
62 | Plywood Manufacuring Techq. | Engg. | 1 Yr | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
63 | R&AC Technician | Engg. | 2 Yr | 132 | 50 | 4 | 0 | 186 | 4368 | 96 |
64 | Radiology Technician | Non-Engg. | 2 Yr | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 20 | 240 |
65 | Sewing Technology | Non- Engg. | 1 Yr | 92 | 20 | 10 | 0 | 122 | 2240 | 200 |
66 | Sheet Metal Worker | Engg. | 1 Yr | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 500 | 0 |
67 | Soil Testing & Crop Technician | Non- Engg. | 1 Yr | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 120 | 0 |
68 | Solar Technician (Electrical) | Engg. | 1 Yr | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 80 | 20 |
69 | SOT | Non- Engg. | 1 Yr | 37 | 0 | 4 | 0 | 41 | 740 | 80 |
70 | Spinning Technician | Engg. | 2 Yr | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
71 | SSA (English) | Non- Engg. | 1 Yr | 69 | 6 | 28 | 0 | 103 | 1800 | 672 |
72 | SSA (Hindi) | Non- Engg. | 1 Yr | 62 | 7 | 11 | 0 | 80 | 1656 | 264 |
73 | Surveyor | Engg. | 2 Yr | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 168 | 0 |
74 | Technician Electronics System Design & Repair | Engg. | 2 Yr | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |
75 | Technician Mechatronics | Engg. | 2 Yr | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 |
76 | Technician Power Electronic System | Engg. | 2 Yr | 37 | 2 | 0 | 0 | 39 | 936 | 0 |
77 | Textile Wet Processing Technician | Engg. | 2 Yr | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
78 | Tool & Die Maker (Dies & Moulds) | Engg. | 2 Yr | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 408 | 0 |
79 | Tool & Die Maker (Press Tools, Jigs & Fixtures) | Engg. | 2 Yr | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 168 | 0 |
80 | Turner | Engg. | 2 Yr | 176 | 39 | 0 | 0 | 215 | 4300 | 0 |
81 | Warehouse Technician | Engg. | 1 Yr | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
82 | Weaving Technician | Engg. | 2 Yr | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |
83 | Welder | Engg. | 1 Yr | 224 | 22 | 128 | 0 | 374 | 4920 | 2560 |
84 | Welder (Fabrication & Fitting) | Engg. | 1 Yr | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 160 | 0 |
85 | Welder (GMAW & GTAW) | Engg. | 1 Yr | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 160 | 0 |
86 | Welder (Pipe) | Engg. | 1 Yr | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 160 | 0 |
87 | Welder ( Welding & Inspection) | Engg. | 1 Yr | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 |
88 | Wireman | Engg. | 2 Yr | 143 | 13 | 64 | 7 | 227 | 3120 | 1420 |
Grand Total | 3203 | 592 | 2113 | 35 | 5943 | 82616 | 45016 |
Disclaimer: This website does not own the responsibility for the amendments made by the competent authority from time to time. For a complete list and latest entry qualification of all trades, please visit Directorate General of Training website - http://www.dgt.gov.in